Wydziałowe Seminaria Awansowe
Seminaria awansowe związane z postępowaniami w sprawie nadania stopnia naukowego oraz procedurami zmiany stanowiska (prof. Uczelni) dla grupy pracowników dydaktycznych.
Lp. | Autor/ Tytuł | Termin |
---|---|---|
1. | dr inż. Sebastian Bombiński „Algorytmy diagnostyki stanu ostrza” | 14.11.2019 |
2. | dr inż. Michał Pająk „Rozmyte modelowanie procesów i stanów eksploatacyjnych złożonych systemów technicznych” | 05.12.2019 |
3. | dr Emilia Miszczyk „Badanie dyspersji współczynników załamania światła ciekłokrystalicznych mieszanin nematycznych do wysokotransmisyjnych modulatorów światła z bardzo niskim współczynnikiem odbicia” | 09.01.2020 |
4. | dr Tadeusz Kaczor „Wybrane aspekty nauczania przedmiotów ścisłych na studiach technicznych”. | 30.01.2020 |
5. | dr inż. Jarosław Kotliński "Analiza i ocena jakości drukowanych części maszyn" | 26.01.2021 |
6. | mgr inż. Marek Kalbarczyk "Odporność na zacieranie kół zębatych stożkowych o zębach łukowych pokrytych powłoką niskotarciową" | 21.10.2021 |
7. | mgr inż. Michał Solecki "Opracowanie urządzenia wysokiej rozdzielczości do pomiaru masy, komparacji wzorców masy poniżej 1 mg z wykorzystaniem elektromagnetycznego przetwornika siły o rozdzielczości 10 nanogram" | 28.04.2022 |
8. | mgr inż. Paulina Urban "Badania i ocena oddziaływania promieniowania ultrafioletowego na destrukcję i zużycie mechaniczne powłok akrylowo-epoksydowych" | 23.06.2022 |
9. | mgr inż. Aleksandra Żabińska "Wpływ wodnego roztworu chlorku sodu na właściwości eksploatacyjne powłok epoksydowych" | 30.06.2022 |
10. | mgr inż. Mirosław Neska "Badanie efektywności dwusekcyjnego cieczowego wymiennika ciepła, będącego elementem układu konwersji niskotemperaturowego ciepła na energię elektryczną" | 29.09.2022 |
11. | dr inż. Leszek Chałko "Mobilne badania ultradźwiękowe szyn kolejowych dziś i jutro" | 25.05.2023 |
12. | dr Karol Osowski "Możliwości zastosowania sprzęgła hydraulicznego z cieczą ER w podzespołach robotów" | 22.06.2023 |
13. | mgr inż. Damian Bzinkowski "Ocena możliwości identyfikacji stanu taśmy przenośnika za pomocą tensometrycznego systemu pomiarowego" | 01.02.2024 |
14. | mgr inż. Martyna Roszowska -Jarosz "Konstytuowanie wybranych właściwości mechanicznych polimerowych kompozytów warstwowych do zastosowań w budowie elementów bezzałogowych statków powietrznych" | 25.04.2024 |
15. | mgr inż. Joanna Masiewicz "Ocena właściwości mechanicznych polimerowych kompozytów warstwowych do wytwarzania struktur ochronnych w samochodach elektrycznych" | 23.05.2024 |
16. | mgr inż. Patryk Suroń „HYBRYDOWE MATERIAŁY EPOKSYDOWE – STRUKTURA I SPOSÓB ICH WYTWARZANIA JAKO DETERMINANTY WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH I TERMICZNYCH” | 12.06.2025 |
Profil działalności naukowo-badawczej Wydziału wynika ze specjalności naukowych katedr.
Podstawową dyscypliną działalności naukowej prowadzonej w ramach Wydziału jest inżynieria mechaniczna.
Działalność naukowo-badawcza Wydziału obejmuje także następujące dyscypliny naukowe.
- Z zakresu dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych:
- automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne, inżynieria materiałowa, informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, inżynieria lądowa, geodezja i transport, inżynieria chemiczna.
- Z zakresu dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych : nauki fizyczne.
- Z zakresu dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu: nauki o kulturze fizycznej.